Marca
Michelin
| Marca | Michelin |
| Modelo | Anakee Adventure |
| Medida | 110/80R19 |
| Largura | 110 |
| Perfil | 80 |
| Aro | 19 |
| Diâmetro total | 658.6 mm |
| Índice de peso | 243 kg |
| Índice de velocidade | 240 km/h |
| Tipo de construção | Radial |
| Peso | 5.13 kg |
| Sidewall | BSW Letras Pretas |
| Posição no Veículo | Dianteiro |
| Tipo de Montagem | Sem Câmara |
| Registro Inmetro | 002610/2012 |
| Garantia | 5 anos contra defeito de fabricação |
| Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa |
| RunFlat | Não |
| Extra Load | Não |
| Protetor de Bordas | Não |
| Marca | Michelin |
| Modelo | Anakee Adventure |
| Medida | 150/70R17 |
| Largura | 150 |
| Perfil | 70 |
| Aro | 17 |
| Diâmetro total | 641.8 mm |
| Índice de peso | 325 kg |
| Índice de velocidade | 240 km/h |
| Tipo de construção | Radial |
| Peso | 7.026 kg |
| Posição no Veículo | Traseiro |
| Tipo de Montagem | Com ou Sem Câmara |
| Registro Inmetro | 002604/2012 |
| Garantia | 5 anos contra defeito de fabricação |
| Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa |
| RunFlat | Não |
| Extra Load | Não |
| Protetor de Bordas | Não |




Parece que você não adicionou nenhum item ao seu carrinho ainda!
Procurar ProdutosFale Conosco