Marca
Maggion
| Marca | Maggion |
| Modelo | Viper |
| Medida | 90/90-19 |
| Largura | 90 |
| Perfil | 90 |
| Aro | 19 |
| Diâmetro total | 644.6 mm |
| Índice de peso | 200 kg |
| Índice de velocidade | 190 km/h |
| Tipo de construção | Diagonal |
| Peso | 3.29 kg |
| Sidewall | BSW Letras Pretas |
| Posição no Veículo | Dianteiro |
| Tipo de Montagem | Com Câmara |
| Registro Inmetro | 001560/2013 |
| Garantia | 5 anos contra defeito de fabricação |
| Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa |
| Marca | Maggion |
| Modelo | Viper |
| Medida | 110/90-17 |
| Largura | 110 |
| Perfil | 90 |
| Aro | 17 |
| Diâmetro total | 629.8 mm |
| Índice de peso | 250 kg |
| Índice de velocidade | 190 km/h |
| Tipo de construção | Diagonal |
| Peso | 4.31 kg |
| Sidewall | BSW Letras Pretas |
| Posição no Veículo | Traseiro |
| Tipo de Montagem | Com Câmara |
| Registro Inmetro | 001560/2013 |
| Garantia | 5 anos contra defeito de fabricação |
| Observações | Produto novo. Imagem meramente ilustrativa |




Parece que você não adicionou nenhum item ao seu carrinho ainda!
Procurar ProdutosFale Conosco